40.题目:哪个星座的人最圆滑?
调查时间:2002年6月26日至2002年7月16日 参加人数:2414人
第一名 | 双子座 | 507人 | 21% | 第七名 | 狮子座 | 121人 | 5% |
第二名 | 天秤座 | 417人 | 17% | 第八名 | 处女座 | 119人 | 4% |
第三名 | 射手座 | 252人 | 10% | 第九名 | 白羊座 | 116人 | 4% |
第四名 | 天蝎座 | 196人 | 8% | 第十名 | 摩羯座 | 112人 | 4% |
第五名 | 水瓶座 | 195人 | 8% | 第十一名 | 金牛座 | 105人 | 4% |
第六名 | 双鱼座 |
173人 | 7% | 第十二名 | 巨蟹座 | 101人 | 4% |
双子座和天秤座当然不用说了,可是大大咧咧的射手座怎么也成了圆滑的人了,也许大家对射手座有一些误会吧。
39.题目:哪个星座的人最爱逃避现实?
调查时间:2002年5月28日至2002年6月26日 参加人数:3116人
第一名 | 双鱼座 | 677人 | 21% | 第七名 | 处女座 | 226人 | 7% |
第二名 | 巨蟹座 | 285人 | 9% | 第八名 | 水瓶座 | 223人 | 7% |
第三名 | 天秤座 | 285人 | 9% | 第九名 | 摩羯座 | 167人 | 5% |
第四名 | 天蝎座 | 284人 | 9% | 第十名 | 狮子座 | 153人 | 4% |
第五名 | 射手座 | 274人 | 8% | 第十一名 | 白羊座 | 151人 | 4% |
第六名 | 双子座 |
240人 | 7% | 第十二名 | 金牛座 | 151人 | 4% |
双鱼座的主旨之一就是逃避,除此之外分布倒也满均匀。
38.题目:哪个星座的女人最不想生小孩?
调查时间:2002年5月7日至2002年5月28日 参加人数:1783人
第一名 | 水瓶座 | 232人 | 12% | 第七名 | 天蝎座 | 139人 | 7% |
第二名 | 射手座 | 202人 | 11% | 第八名 | 狮子座 | 137人 | 7% |
第三名 | 天秤座 | 199人 | 11% | 第九名 | 处女座 | 124人 | 6% |
第四名 | 双子座 | 174人 | 9% | 第十名 | 摩羯座 | 116人 | 6% |
第五名 | 白羊座 | 147人 | 8% | 第十一名 | 金牛座 | 101人 | 5% |
第六名 | 双鱼座 |
141人 | 7% | 第十二名 | 巨蟹座 | 88人 | 4% |
不想生小孩的大都是阳性星座,富有母性的巨蟹座,当仁不让地排在最后。
37.题目:哪个星座的人打电话时间最长?
调查时间:2002年4月17日至2002年5月7日 参加人数:1800人
第一名 | 双子座 | 232人 | 12% | 第七名 | 处女座 | 139人 | 7% |
第二名 | 双鱼座 | 202人 | 11% | 第八名 | 水瓶座 | 137人 | 7% |
第三名 | 射手座 | 199人 | 11% | 第九名 | 巨蟹座 | 124人 | 6% |
第四名 | 天秤座 | 174人 | 9% | 第十名 | 狮子座 | 116人 | 6% |
第五名 | 天蝎座 | 147人 | 8% | 第十一名 | 金牛座 | 101人 | 5% |
第六名 | 白羊座 |
141人 | 7% | 第十二名 | 摩羯座 | 88人 | 4% |
这期间发生了一些故障使星座调查中断了一段时间,后来换了地方才恢复运行。
前三位都是变动星座,看来真的是变动星座比较重视沟通,也许太重视了哈。
36.题目:哪个星座的人最酷?
调查时间:2002年2月18日至2002年3月4日 参加人数:3003人
第一名 | 天蝎座 | 603人 | 20.08% | 第七名 | 天秤座 | 217人 | 7.23% |
第二名 | 水瓶座 | 345人 | 11.49% | 第八名 | 白羊座 | 204人 | 6.79% |
第三名 | 狮子座 | 284人 | 9.46% | 第九名 | 处女座 | 168人 | 5.59% |
第四名 | 摩羯座 | 274人 | 9.12% | 第十名 | 巨蟹座 | 142人 | 4.73% |
第五名 | 射手座 | 272人 | 9.06% | 第十一名 | 双鱼座 | 133人 | 4.43% |
第六名 | 双子座 |
242人 | 8.06% | 第十二名 | 金牛座 | 119人 | 3.96% |
这个题目也许是太简单了吧,投票的人数竟然如此惊人。
35.题目:哪个星座的人最喜欢买彩票?
调查时间:2002年2月4日至2002年2月18日 参加人数:1089人
第一名 | 射手座 | 150人 | 13.77% | 第七名 | 白羊座 | 89人 | 8.17% |
第二名 | 金牛座 | 133人 | 12.21% | 第八名 | 狮子座 | 86人 | 7.90% |
第三名 | 天蝎座 | 97人 | 8.91% | 第九名 | 天秤座 | 75人 | 6.89% |
第四名 | 双鱼座 | 97人 | 8.91% | 第十名 | 处女座 | 64人 | 5.88% |
第五名 | 双子座 | 96人 | 8.82% | 第十一名 | 摩羯座 | 61人 | 5.60% |
第六名 | 水瓶座 |
90人 | 8.26% | 第十二名 | 巨蟹座 | 51人 | 4.68% |
有意思,最喜欢买彩票的竟然是射手座与金牛座这两个完全不同的星座。也许,一个是由于赌性一个是为利益吧。
除此之外倒是很平均,看来大家对于彩票多少都有点兴趣。
34.题目:哪个星座的人最沉默寡言?
调查时间:2002年1月21日至2002年2月4日 参加人数:1520人
第一名 | 摩羯座 | 316人 | 20.79% | 第七名 | 天秤座 | 77人 | 5.07% |
第二名 | 天蝎座 | 287人 | 18.88% | 第八名 | 射手座 | 76人 | 5.00% |
第三名 | 金牛座 | 189人 | 12.43% | 第九名 | 双鱼座 | 70人 | 4.61% |
第四名 | 处女座 | 128人 | 8.42% | 第十名 | 双子座 | 61人 | 4.01% |
第五名 | 巨蟹座 | 109人 | 7.17% | 第十一名 | 白羊座 | 59人 | 3.88% |
第六名 | 水瓶座 |
95人 | 6.25% | 第十二名 | 狮子座 | 53人 | 3.49% |
这期的结果让我想起了最能忍受寂寞的那期,除了水瓶座和双鱼座以外,都是阴性的在前阳性的在后。
33.题目:哪个星座的女生最可能主动追求男生?
调查时间:2002年1月6日至2002年1月21日 参加人数:1549人
第一名 | 白羊座 | 297人 | 19.17% | 第七名 | 天秤座 | 104人 | 6.71% |
第二名 | 射手座 | 232人 | 14.98% | 第八名 | 水瓶座 | 100人 | 6.46% |
第三名 | 狮子座 | 167人 | 10.78% | 第九名 | 处女座 | 94人 | 6.07% |
第四名 | 双子座 | 151人 | 9.75% | 第十名 | 巨蟹座 | 64人 | 4.13% |
第五名 | 双鱼座 | 125人 | 8.07% | 第十一名 | 摩羯座 | 62人 | 4.00% |
第六名 | 天蝎座 |
116人 | 7.49% | 第十二名 | 金牛座 | 37人 | 2.39% |
火相星座在这方面当仁不让。比较奇怪的是双鱼座,可能是太重视爱情了吧。
从这一期开始限制IP地址投票,呵呵,以往有的结果太奇怪了。
32.题目:哪个星座的人最会伪装自己?
调查时间:2001年12月23日至2002年1月6日 参加人数:1794人
第一名 | 天蝎座 | 346人 | 19.29% | 第七名 | 双鱼座 | 119人 | 6.63% |
第二名 | 天秤座 | 232人 | 12.93% | 第八名 | 摩羯座 | 114人 | 6.35% |
第三名 | 双子座 | 195人 | 10.87% | 第九名 | 狮子座 | 98人 | 5.46% |
第四名 | 水瓶座 | 181人 | 10.09% | 第十名 | 射手座 | 87人 | 4.85% |
第五名 | 巨蟹座 | 143人 | 7.97% | 第十一名 | 白羊座 | 77人 | 4.29% |
第六名 | 处女座 |
137人 | 7.64% | 第十二名 | 金牛座 | 65人 | 3.62% |
天蝎座善于伪装自己自然是毫无疑问的,有趣的是三个风相星座也都在前面。
31.题目:哪个星座的人最消极?
调查时间:2001年12月9日至2001年12月23日 参加人数:1646人
第一名 | 巨蟹座 | 342人 | 20.78% | 第七名 | 天蝎座 | 112人 | 6.80% |
第二名 | 双子座 | 255人 | 15.49% | 第八名 | 水瓶座 | 90人 | 5.47% |
第三名 | 天秤座 | 200人 | 12.15% | 第九名 | 金牛座 | 63人 | 3.83% |
第四名 | 双鱼座 | 167人 | 10.15% | 第十名 | 射手座 | 62人 | 3.77% |
第五名 | 处女座 | 131人 | 7.96% | 第十一名 | 白羊座 | 57人 | 3.46% |
第六名 | 摩羯座 | 115人 | 6.99% | 第十二名 | 狮子座 | 52人 | 3.16% |
排名在前面的星座似乎哪种类型的都有,看来造成消极的原因有很多种,或者说大家对消极的理解有很多种。唯一一致的是火相星座都不属于这一类型。