60.题目:哪个星座的人最无私?
调查时间:2003年7月31日至2003年8月18日 参加人数:13192人
第一名 | 双鱼座 | 1536人 | 11% | 第七名 | 狮子座 | 1086人 | 8% |
第二名 | 天秤座 | 1341人 | 10% | 第八名 | 处女座 | 1007人 | 7% |
第三名 | 水瓶座 | 1288人 | 9% | 第九名 | 白羊座 | 958人 | 7% |
第四名 | 巨蟹座 | 1222人 | 9% | 第十名 | 金牛座 | 935人 | 7% |
第五名 | 射手座 | 1114人 | 8% | 第十一名 | 双子座 | 846人 | 6% |
第六名 | 天蝎座 |
1097人 | 8% | 第十二名 | 摩羯座 | 762人 | 5% |
59.题目:哪个星座的人最在意别人的看法?
调查时间:2003年7月13日至2003年7月31日 参加人数:10241人
第一名 | 处女座 | 1384人 | 13% | 第七名 | 双子座 | 708人 | 6% |
第二名 | 狮子座 | 1372人 | 13% | 第八名 | 摩羯座 | 686人 | 6% |
第三名 | 天秤座 | 1163人 | 11% | 第九名 | 白羊座 | 633人 | 6% |
第四名 | 天蝎座 | 961人 | 9% | 第十名 | 水瓶座 | 619人 | 6% |
第五名 | 双鱼座 | 852人 | 8% | 第十一名 | 射手座 | 582人 | 5% |
第六名 | 巨蟹座 |
772人 | 7% | 第十二名 | 金牛座 | 509人 | 4% |
58.题目:哪个星座的人最喜欢买名牌货?
调查时间:2003年6月24日至2003年7月13日 参加人数:9522人
第一名 | 狮子座 | 1918人 | 20% | 第七名 | 射手座 | 654人 | 6% |
第二名 | 天秤座 | 1198人 | 12% | 第八名 | 白羊座 | 623人 | 6% |
第三名 | 天蝎座 | 857人 | 9% | 第九名 | 双鱼座 | 574人 | 6% |
第四名 | 处女座 | 822人 | 8% | 第十名 | 金牛座 | 536人 | 5% |
第五名 | 水瓶座 | 702人 | 7% | 第十一名 | 摩羯座 | 507人 | 5% |
第六名 | 双子座 |
687人 | 7% | 第十二名 | 巨蟹座 | 444人 | 4% |
57.题目:哪个星座的小孩最早熟?
调查时间:2003年6月6日至2003年6月24日 参加人数:9797人
第一名 | 天蝎座 | 1326人 | 13% | 第七名 | 狮子座 | 732人 | 7% |
第二名 | 白羊座 | 1116人 | 11% | 第八名 | 巨蟹座 | 690人 | 7% |
第三名 | 水瓶座 | 902人 | 9% | 第九名 | 天秤座 | 682人 | 6% |
第四名 | 双鱼座 | 849人 | 8% | 第十名 | 射手座 | 660人 | 6% |
第五名 | 摩羯座 | 842人 | 8% | 第十一名 | 处女座 | 615人 | 6% |
第六名 | 双子座 |
772人 | 7% | 第十二名 | 金牛座 | 611人 | 6% |
天蝎座和白羊座?看来大家都理解成“性早熟”了?
56.题目:哪个星座的人最顽固?
调查时间:2003年5月17日至2003年6月6日 参加人数:8917人
第一名 | 金牛座 | 1858人 | 20% | 第七名 | 处女座 | 561人 | 6% |
第二名 | 天蝎座 | 978人 | 10% | 第八名 | 射手座 | 521人 | 5% |
第三名 | 摩羯座 | 895人 | 10% | 第九名 | 巨蟹座 | 504人 | 5% |
第四名 | 白羊座 | 872人 | 9% | 第十名 | 双鱼座 | 502人 | 5% |
第五名 | 狮子座 | 699人 | 7% | 第十一名 | 天秤座 | 471人 | 5% |
第六名 | 水瓶座 |
607人 | 6% | 第十二名 | 双子座 | 449人 | 5% |
一般认为固定和土象星座的人较有顽固的特性,金牛座恰好两者都是,而其他固定和土象的星座也都位于前列。
55.题目:哪个星座的人性格最单纯?
调查时间:2003年4月28日至2003年5月17日 参加人数:9789人
第一名 | 白羊座 | 1373人 | 14% | 第七名 | 天秤座 | 718人 | 7% |
第二名 | 双鱼座 | 1335人 | 13% | 第八名 | 双子座 | 640人 | 6% |
第三名 | 处女座 | 998人 | 10% | 第九名 | 天蝎座 | 610人 | 6% |
第四名 | 射手座 | 870人 | 8% | 第十名 | 狮子座 | 604人 | 6% |
第五名 | 水瓶座 | 814人 | 8% | 第十一名 | 金牛座 | 597人 | 6% |
第六名 | 巨蟹座 |
759人 | 7% | 第十二名 | 摩羯座 | 471人 | 4% |
白羊座和双鱼座这两个截然不同的星座票数却如此接近,可能是因为是第一个和最后一个星座所以都呈现出比较极端的状态。
54.题目:哪个星座的人最容易被人嘲笑?
调查时间:2003年4月10日至2003年4月28日 参加人数:5736人
第一名 | 处女座 | 1035人 | 18% | 第七名 | 摩羯座 | 413人 | 7% |
第二名 | 金牛座 | 557人 | 9% | 第八名 | 水瓶座 | 394人 | 6% |
第三名 | 双鱼座 | 545人 | 9% | 第九名 | 狮子座 | 379人 | 6% |
第四名 | 白羊座 | 463人 | 8% | 第十名 | 天蝎座 | 377人 | 6% |
第五名 | 巨蟹座 | 431人 | 7% | 第十一名 | 双子座 | 375人 | 6% |
第六名 | 射手座 |
421人 | 7% | 第十二名 | 天秤座 | 346人 | 6% |
处女座不是淑女吗,怎么也最容易被人嘲笑呢?看来这年头淑女是不吃香了。
不过同样也是淑女的天秤座却正好是最后一名。
53.题目:哪个星座的人最有长辈缘?
调查时间:2003年3月17日至2003年4月10日 参加人数:7327人
第一名 | 天秤座 | 731人 | 9% | 第七名 | 金牛座 | 594人 | 8% |
第二名 | 巨蟹座 | 716人 | 9% | 第八名 | 双鱼座 | 593人 | 8% |
第三名 | 天蝎座 | 640人 | 8% | 第九名 | 水瓶座 | 589人 | 8% |
第四名 | 摩羯座 | 619人 | 8% | 第十名 | 狮子座 | 580人 | 7% |
第五名 | 白羊座 | 611人 | 8% | 第十一名 | 双子座 | 558人 | 7% |
第六名 | 处女座 |
601人 | 8% | 第十二名 | 射手座 | 495人 | 6% |
这期的题目是不是出得很失败?每个星座的票数都差不多。
52.题目:哪个星座的女性最有淑女气质?
调查时间:2003年2月26日至2003年3月17日 参加人数:7874人
第一名 | 处女座 | 1376人 | 17% | 第七名 | 双子座 | 522人 | 6% |
第二名 | 天秤座 | 960人 | 10% | 第八名 | 白羊座 | 472人 | 5% |
第三名 | 双鱼座 | 928人 | 11% | 第九名 | 金牛座 | 442人 | 5% |
第四名 | 天蝎座 | 671人 | 8% | 第十名 | 摩羯座 | 438人 | 5% |
第五名 | 巨蟹座 | 630人 | 8% | 第十一名 | 狮子座 | 425人 | 5% |
第六名 | 水瓶座 |
597人 | 7% | 第十二名 | 射手座 | 413人 | 5% |
淑女……可能就是象处女座这样小心安静注意细节的女性吧,而同是土象的金牛座和摩羯座却倒霉地落在后面。
51.题目:哪个星座的人最理智?
调查时间:2003年2月7日至2003年2月26日 参加人数:8297人
第一名 | 水瓶座 | 1198人 | 14% | 第七名 | 双子座 | 602人 | 7% |
第二名 | 天蝎座 | 1067人 | 12% | 第八名 | 狮子座 | 469人 | 5% |
第三名 | 摩羯座 | 956人 | 11% | 第九名 | 射手座 | 458人 | 5% |
第四名 | 天秤座 | 860人 | 10% | 第十名 | 巨蟹座 | 429人 | 5% |
第五名 | 处女座 | 828人 | 9% | 第十一名 | 白羊座 | 426人 | 5% |
第六名 | 金牛座 |
638人 | 7% | 第十二名 | 双鱼座 | 366人 | 4% |
理智的星座大都集中在秋冬之际,也许是因为天气凉了,这时出生的人也就跟着冷静下来了。