首页 >> 星座物语 >> 星座排行 >> 正文
推荐浏览
星座推算

星座预测

注:阳历生日

情侣速配

 

星盘分析

生肖血型

最新解梦
热点解梦

哪个星座的女孩最急于嫁人?

来源:十二星座 时间:2004/6/5 0:00:00 点击: 今日评论:

74.题目:哪个星座的人对超自然现象最感兴趣?

调查时间:2004年8月19日至2004年11月20日 参加人数:37407人

第一名 天蝎座 5237人 14% 第七名 白羊座 2680人 7%
第二名 水瓶座 4399人 11% 第八名 狮子座 2644人 7%
第三名 双子座 3450人 9% 第九名 处女座 2634人 7%
第四名 射手座 3447人 98% 第十名 巨蟹座 2304人 6%
第五名 双鱼座 3376人 9% 第十一名 摩羯座 2213人 5%
第六名 天秤座
3086人 8% 第十二名 金牛座 1937人 5%

  

 

73.题目:哪个星座的女孩最急于嫁人?

调查时间:2004年6月21日至2004年8月19日 参加人数:20881人

第一名 巨蟹座 2762人 13% 第七名 狮子座 1444人 6%
第二名 处女座 2455人 11% 第八名 水瓶座 1430人 6%
第三名 双鱼座 2411人 11% 第九名 射手座 1424人 6%
第四名 天蝎座 1758人 8% 第十名 双子座 1383人 6%
第五名 天秤座 1654人 7% 第十一名 金牛座 1299人 6%
第六名 白羊座
1635人 7% 第十二名 摩羯座 1226人 5%

  

 

72.题目:哪个星座的人最不听别人劝告?

调查时间:2004年5月20日至2004年6月21日 参加人数:21295人

第一名 狮子座 2691人 12% 第七名 摩羯座 1665人 7%
第二名 天蝎座 2450人 11% 第八名 处女座 1572人 7%
第三名 白羊座 2059人 9% 第九名 双子座 1532人 7%
第四名 水瓶座 1874人 8% 第十名 天秤座 1503人 7%
第五名 金牛座 1779人 8% 第十一名 双鱼座 1238人 5%
第六名 射手座
1763人 8% 第十二名 巨蟹座 1169人 5%

  

 

71.题目:哪个星座的人最有同性恋倾向?

调查时间:2004年4月21日至2004年5月20日 参加人数:19031人

第一名 处女座 3080人 16% 第七名 白羊座 1348人 7%
第二名 双子座 1929人 10% 第八名 射手座 1286人 6%
第三名 水瓶座 1880人 9% 第九名 狮子座 1254人 6%
第四名 双鱼座 1812人 9% 第十名 巨蟹座 1121人 5%
第五名 天蝎座 1662人 8% 第十一名 摩羯座 1061人 5%
第六名 天秤座
1625人 8% 第十二名 金牛座 973人 5%

  

 

70.题目:哪个星座的人最邋遢?

调查时间:2004年3月22日至2004年4月21日 参加人数:19518人

第一名 射手座 2313人 11% 第七名 双子座 1549人 7%
第二名 天蝎座 1783人 9% 第八名 双鱼座 1544人 7%
第三名 天秤座 1762人 9% 第九名 摩羯座 1408人 7%
第四名 水瓶座 1753人 8% 第十名 处女座 1402人 7%
第五名 白羊座 1711人 8% 第十一名 巨蟹座 1364人 6%
第六名 狮子座
1596人 7% 第十二名 金牛座 1333人 6%

  

 

69.题目:哪个星座的学生学习最努力?

调查时间:2004年2月19日至2004年3月22日 参加人数:23826人

第一名 摩羯座 2925人 12% 第七名 白羊座 1740人 7%
第二名 处女座 2469人 10% 第八名 狮子座 1716人 7%
第三名 天蝎座 2375人 9% 第九名 双子座 1698人 7%
第四名 金牛座 2251人 9% 第十名 射手座 1652人 6%
第五名 天秤座 2054人 8% 第十一名 巨蟹座 1638人 6%
第六名 水瓶座
1831人 7% 第十二名 双鱼座 1477人 6%

  

 

68.题目:哪个星座的人最容易发胖?

调查时间:2004年1月20日至2004年2月19日 参加人数:26033人

第一名 巨蟹座 2981人 11% 第七名 水瓶座 2106人 8%
第二名 金牛座 2610人 10% 第八名 白羊座 2087人 8%
第三名 天秤座 2448人 9% 第九名 天蝎座 2081人 7%
第四名 双鱼座 2267人 8% 第十名 双子座 1902人 7%
第五名 狮子座 2173人 8% 第十一名 射手座 1891人 7%
第六名 处女座
2111人 8% 第十二名 摩羯座 1376人 5%

  

 

67.题目:哪个星座的人最缺乏洞察力?

调查时间:2003年12月21日至2004年1月20日 参加人数:21947人

第一名 白羊座 2519人 11% 第七名 水瓶座 1749人 7%
第二名 双鱼座 2364人 10% 第八名 金牛座 1744人 7%
第三名 射手座 1994人 9% 第九名 天蝎座 1610人 7%
第四名 天秤座 1981人 9% 第十名 双子座 1570人 7%
第五名 狮子座 1823人 8% 第十一名 巨蟹座 1427人 6%
第六名 处女座
1772人 8% 第十二名 摩羯座 1394人 6%

  

 

66.题目:哪个星座的人业余爱好最广泛?

调查时间:2003年11月23日至2003年12月21日 参加人数:15884人

第一名 双子座 2016人 12% 第七名 白羊座 1204人 7%
第二名 天秤座 1845人 11% 第八名 双鱼座 1170人 7%
第三名 射手座 1647人 10% 第九名 处女座 1167人 7%
第四名 水瓶座 1608人 10% 第十名 巨蟹座 938人 5%
第五名 天蝎座 1420人 8% 第十一名 摩羯座 799人 5%
第六名 狮子座
1307人 8% 第十二名 金牛座 763人 4%

  

 

65.题目:哪个星座的人最婆婆妈妈?

调查时间:2003年11月4日至2003年11月23日 参加人数:15322人

第一名 处女座 3490人 22% 第七名 白羊座 961人 6%
第二名 巨蟹座 1773人 11% 第八名 水瓶座 940人 6%
第三名 双鱼座 1448人 9% 第九名 双子座 898人 5%
第四名 天秤座 1291人 8% 第十名 摩羯座 877人 5%
第五名 金牛座 1020人 6% 第十一名 射手座 836人 5%
第六名 天蝎座
998人 6% 第十二名 狮子座 790人 5%

  

 

64.题目:哪个星座的人最爱走极端?

调查时间:2003年10月15日至2003年11月4日 参加人数:12854人

第一名 天蝎座 2396人 18% 第七名 双子座 942人 7%
第二名 处女座 1218人 9% 第八名 射手座 939人 7%
第三名 水瓶座 1105人 8% 第九名 天秤座 914人 7%
第四名 白羊座 1071人 8% 第十名 狮子座 886人 6%
第五名 摩羯座 963人 7% 第十一名 金牛座 738人 5%
第六名 双鱼座
951人 7% 第十二名 巨蟹座 731人 5%

  

 

63.题目:哪个星座的女性最追求男女平等?

调查时间:2003年9月25日至2003年10月15日 参加人数:12395人

第一名 天秤座 2321人 18% 第七名 处女座 960人 7%
第二名 水瓶座 1470人 11% 第八名 双子座 927人 7%
第三名 天蝎座 1100人 8% 第九名 双鱼座 685人 5%
第四名 狮子座 1088人 8% 第十名 摩羯座 655人 5%
第五名 射手座 1013人 8% 第十一名 巨蟹座 615人 4%
第六名 白羊座
1000人 8% 第十二名 金牛座 561人 4%

  

 

62.题目:哪个星座的人存款最多?

调查时间:2003年9月7日至2003年9月25日 参加人数:10300人

第一名 金牛座 2053人 19% 第七名 狮子座 628人 6%
第二名 处女座 1127人 10% 第八名 水瓶座 610人 5%
第三名 天蝎座 1026人 9% 第九名 白羊座 589人 5%
第四名 巨蟹座 957人 9% 第十名 双子座 584人 5%
第五名 摩羯座 929人 9% 第十一名 射手座 536人 5%
第六名 天秤座
728人 7% 第十二名 双鱼座 533人 4%

  

 

61.题目:哪个星座的人最精通娱乐八卦?

调查时间:2003年8月18日至2003年9月7日 参加人数:10071人

第一名 双子座 1988人 19% 第七名 水瓶座 802人 7%
第二名 天蝎座 1026人 10% 第八名 狮子座 635人 6%
第三名 天秤座 896人 8% 第九名 白羊座 626人 6%
第四名 处女座 887人 8% 第十名 巨蟹座 581人 5%
第五名 双鱼座 867人 8% 第十一名 摩羯座 505人 5%
第六名 射手座
835人 8% 第十二名 金牛座 423人 4%

  

新闻评论
正在加载评论列表...
推荐阅读