30.题目:哪个星座的人最缺乏责任感?
调查时间:2001年11月20日至2001年12月9日 参加人数:1751人
第一名 | 射手座 | 297人 | 16.96% | 第七名 | 白羊座 | 97人 | 5.54% |
第二名 | 双子座 | 255人 | 14.56% | 第八名 | 水瓶座 | 91人 | 5.20% |
第三名 | 天秤座 | 246人 | 14.05% | 第九名 | 天蝎座 | 79人 | 4.51% |
第四名 | 巨蟹座 | 243人 | 13.88% | 第十名 | 处女座 | 76人 | 4.34% |
第五名 | 双鱼座 | 138人 | 7.88% | 第十一名 | 摩羯座 | 55人 | 3.14% |
第六名 | 狮子座 | 125人 | 7.14% | 第十二名 | 金牛座 | 49人 | 2.80% |
真是不明白巨蟹座是怎么跑到第一阵营中去的。
29.题目:哪个星座的小孩最听话?
调查时间:2001年11月4日至2001年11月20日 参加人数:1249人
第一名 | 处女座 | 167人 | 13.37% | 第七名 | 水瓶座 | 105人 | 8.41% |
第二名 | 巨蟹座 | 141人 | 11.29% | 第八名 | 白羊座 | 102人 | 8.17% |
第三名 | 双鱼座 | 123人 | 9.85% | 第九名 | 天秤座 | 86人 | 6.89% |
第四名 | 摩羯座 | 120人 | 9.61% | 第十名 | 狮子座 | 65人 | 5.20% |
第五名 | 天蝎座 | 115人 | 9.21% | 第十一名 | 双子座 | 58人 | 4.64% |
第六名 | 金牛座 | 110人 | 8.81% | 第十二名 | 射手座 | 57人 | 4.56% |
处女座的乖宝宝。
哇,我看处女座该是得第一最多的星座啦,而且这些题目调查之前我都根本想不出应该是哪个星座,直到看了投票结果才恍然大悟当初怎么没想到。
28.题目:哪个星座的人外表最显年轻?
调查时间:2001年10月19日至2001年11月4日 参加人数:1787人
第一名 | 天秤座 | 320人 | 17.91% | 第七名 | 天蝎座 | 126人 | 7.05% |
第二名 | 双鱼座 | 286人 | 16.00% | 第八名 | 处女座 | 103人 | 5.76% |
第三名 | 双子座 | 260人 | 14.55% | 第九名 | 狮子座 | 98人 | 5.48% |
第四名 | 射手座 | 137人 | 7.67% | 第十名 | 巨蟹座 | 80人 | 4.48% |
第五名 | 水瓶座 | 135人 | 7.55% | 第十一名 | 摩羯座 | 67人 | 3.75% |
第六名 | 白羊座 | 133人 | 7.44% | 第十二名 | 金牛座 | 42人 | 2.35% |
充满活力的双子座和射手座却落在天秤座和双鱼座的后面,看来大家会把显年轻和显漂亮混为一谈啊!
不过外表什么样好象是由上升星座决定的范畴。
27.题目:哪个星座的人最善于为他人着想?
调查时间:2001年10月5日至2001年10月19日 参加人数:1550人
第一名 | 巨蟹座 | 251人 | 16.19% | 第七名 | 天蝎座 | 124人 | 8.00% |
第二名 | 处女座 | 233人 | 15.03% | 第八名 | 双子座 | 102人 | 6.58% |
第三名 | 双鱼座 | 174人 | 11.23% | 第九名 | 摩羯座 | 70人 | 4.51% |
第四名 | 水瓶座 | 151人 | 9.74% | 第十名 | 射手座 | 68人 | 4.39% |
第五名 | 金牛座 | 132人 | 8.52% | 第十一名 | 狮子座 | 64人 | 4.13% |
第六名 | 天秤座 | 129人 | 8.32% | 第十二名 | 白羊座 | 52人 | 3.35% |
巨蟹座当然是当之无愧啦,而三个火象星座是最不善于为他人着想的,嘻嘻。
26.题目:哪个星座的人吃饭最挑食?
调查时间:2001年9月16日至2001年10月5日 参加人数:1026人
第一名 | 处女座 | 225人 | 21.93% | 第七名 | 双鱼座 | 73人 | 7.12% |
第二名 | 天秤座 | 98人 | 9.55% | 第八名 | 白羊座 | 70人 | 6.82% |
第三名 | 天蝎座 | 92人 | 8.97% | 第九名 | 水瓶座 | 70人 | 6.82% |
第四名 | 双子座 | 83人 | 8.09% | 第十名 | 金牛座 | 68人 | 6.63% |
第五名 | 巨蟹座 | 76人 | 7.41% | 第十一名 | 射手座 | 56人 | 5.46% |
第六名 | 狮子座 | 73人 | 7.12% | 第十二名 | 摩羯座 | 42人 | 4.09% |
这期的结果竟然如此一致,我还以为应该是美食家金牛座或是巨蟹座呢!
25.题目:哪个星座的人最自恋?
调查时间:2001年8月30日至2001年9月16日 参加人数:1148人
第一名 | 狮子座 | 225人 | 19.60% | 第七名 | 双子座 | 73人 | 6.36% |
第二名 | 天蝎座 | 137人 | 11.93% | 第八名 | 白羊座 | 66人 | 5.75% |
第三名 | 处女座 | 134人 | 11.67% | 第九名 | 射手座 | 62人 | 5.40% |
第四名 | 天秤座 | 120人 | 10.45% | 第十名 | 巨蟹座 | 60人 | 5.23% |
第五名 | 水瓶座 | 117人 | 10.19% | 第十一名 | 金牛座 | 37人 | 3.22% |
第六名 | 双鱼座 | 84人 | 7.32% | 第十二名 | 摩羯座 | 33人 | 2.87% |
看来自恋与火土风水四象无关,与本位固定变动的特质也无关,只是集中在夏秋之交的季节里,是季节造成自恋的啦!
24.题目:哪个星座的上司最平易近人?
调查时间:2001年8月15日至2001年8月30日 参加人数:1326人
第一名 | 双子座 | 189人 | 14.25% | 第七名 | 摩羯座 | 101人 | 7.62% |
第二名 | 双鱼座 | 185人 | 13.95% | 第八名 | 白羊座 | 93人 | 7.01% |
第三名 | 射手座 | 131人 | 9.88% | 第九名 | 狮子座 | 78人 | 5.88% |
第四名 | 天秤座 | 130人 | 9.80% | 第十名 | 天蝎座 | 76人 | 5.73% |
第五名 | 水瓶座 | 113人 | 8.52% | 第十一名 | 巨蟹座 | 71人 | 5.35% |
第六名 | 处女座 | 109人 | 8.22% | 第十二名 | 金牛座 | 50人 | 3.77% |
双子座的上司应该是平易近人的吧,但问题是很难把“双子座”与“上司”这两个词联系起来。双鱼座好象也是这样啊。
23.题目:哪个星座的人最喜欢讽刺别人?
调查时间:2001年8月4日至2001年8月15日 参加人数:1264人
第一名 | 处女座 | 224人 | 17.72% | 第七名 | 白羊座 | 87人 | 6.88% |
第二名 | 天蝎座 | 183人 | 14.48% | 第八名 | 射手座 | 87人 | 6.88% |
第三名 | 天秤座 | 123人 | 9.73% | 第九名 | 摩羯座 | 78人 | 6.17% |
第四名 | 狮子座 | 106人 | 8.39% | 第十名 | 巨蟹座 | 66人 | 5.22% |
第五名 | 水瓶座 | 101人 | 7.99% | 第十一名 | 金牛座 | 64人 | 5.06% |
第六名 | 双子座 | 98人 | 7.75% | 第十二名 | 双鱼座 | 47人 | 3.72% |
这恐怕是个不太主流的星座问题,所以调查之前我也不知道应该是哪个星座。
处女座,总觉得应该是喜欢“批评”别人而不是“讽刺”别人。
22.题目:哪个星座的人最粗心?
调查时间:2001年7月21日至2001年8月4日 参加人数:1592人
第一名 | 白羊座 | 293人 | 18.40% | 第七名 | 双鱼座 | 101人 | 6.34% |
第二名 | 射手座 | 285人 | 17.90% | 第八名 | 处女座 | 99人 | 6.22% |
第三名 | 狮子座 | 142人 | 8.92% | 第九名 | 金牛座 | 96人 | 6.03% |
第四名 | 天秤座 | 125人 | 7.85% | 第十名 | 天蝎座 | 82人 | 5.15% |
第五名 | 双子座 | 122人 | 7.66% | 第十一名 | 巨蟹座 | 75人 | 4.71% |
第六名 | 水瓶座 | 107人 | 6.72% | 第十二名 | 摩羯座 | 65人 | 4.08% |
白羊座和射手座在粗心程度上真是不相上下,直到最后几天白羊座才以微弱优势胜出。
21.题目:哪个星座的女人最像狐狸精?
调查时间:2001年7月9日至2001年7月21日 参加人数:2346人
第一名 | 天秤座 | 750人 | 31.97% | 第七名 | 金牛座 | 117人 | 4.99% |
第二名 | 天蝎座 | 334人 | 14.24% | 第八名 | 射手座 | 101人 | 4.31% |
第三名 | 摩羯座 | 262人 | 11.17% | 第九名 | 水瓶座 | 100人 | 4.26% |
第四名 | 双鱼座 | 157人 | 6.69% | 第十名 | 狮子座 | 85人 | 3.62% |
第五名 | 处女座 | 147人 | 6.27% | 第十一名 | 巨蟹座 | 83人 | 3.54% |
第六名 | 双子座 | 130人 | 5.54% | 第十二名 | 白羊座 | 80人 | 3.41% |
唉,因为这个倒霉的调查题目,引发了天秤座和摩羯座的大战,结果是这期调查的人数高的惊人。
其实,不过是个游戏嘛。